Projekt Straffälligenhilfe
Beschäftigungsprojekt für zahlungsunfähige Geldstrafenschuldner und Personen mit richterlichen Arbeitsauflagen.
Geleistete Tagessätze von 1999 bis 2010
Geldstrafen, die in gemeinnützige Arbeit umgewandelt wurden Richterliche Arbeitsauflagen
Jahr Tagessätze Tagessätze
1999 2 722 1 388
2000 2 422 1 783
2001 1 961 1 351
2002 3 516 2 523
2003 5 684 2 270
2004 5 879 3 047
2005 6 738 3 554
2006 5 962 3 588
2007 5 553 2 686
2008 5613 2572
2009 5623 2508
2010 5120 2321
2011 4656 2477
Kontakt:
Peter Bügler 0631 - 316 36 13